100 ORE DI CORSI A SETTIMANA
ORARI & ATTIVITÀ
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | PANCAFIT * 08.30 09.20 Sala F3^ PANCAFIT * 09.20 10.20 Sala F3 ^ SOFT GYM 09.30 10.30 Sala F1 ^ PANCAFIT * 10.10 11.10 Sala F3 ^ TBW Sala F1 ^^ 10.30 11.30 | ||||
09.00 | YOGA 09.30 10.30 Sala F2 ^^ POSTURALE 10.00 11.00 Sala F3^ SCHIENA LIBERA 10.00 11.00 Sala F1 ^ | ZUMBA GOLD 09.30 10.30 Sala F1^^ FIT PILATES Sala F2^^ 10.00 11.00 STRONG 10.30 11.30 Sala F2 ^^ | PANCAFIT * 09.20 10.20 Sala F3 ^ YOGA 09.30 10.30 Sala F2^^ TBW Sala F1 ^^ 10.00 11.00 PANCAFIT * 10.10 11.10 Sala F3 ^ PANCAFIT * 11.00 12.00 Sala F3^ SOFT GYM Sala F1 ^^ 11.00 12.00 | ||
10.00 | FIT PILATES 10.00 11.00 Sala F2 ^^ POSTURALE 10.00 11.00 Sala F3^ SCHIENA LIBERA 10.00 11.00 Sala F2 ^ | ||||
11.00 | ZUMBA 11.00 12.00 Sala F1 ^^ | ZUMBA Sala F1 ^^ 11.00 12.00 | |||
12.00 | PANCAFIT * 12.30 13.20 Sala F3^ TBW Sala F1 ^^ 13.00 14.00 PANCAFIT * 13.30 14.30 Sala F3 ^ | ||||
13.00 | TBW 13.00 14.00 Sala F1 ^^ | SCHIENA LIBERA 13.00 14.00 Sala F2 ^ | STRONG Sala F1^^ 13.00 14.00 | TBW Sala F1 ^^ 13.00 14.00 | |
14.00 | TBW 14.15 15.15 Sala F1 ^^ | ZUMBA 14.15 15.15 Sala F1 ^^ | |||
15.00 | |||||
16.00 | ZUMBA 16.30 17.30 Sala F1 ^^ SCHIENA LIBERA 17.00 18.00 Sala F2 ^ DANZA 17.30 18.30 Sala F1 FIT PILATES 18.00 19.00 Sala F1 ^^ ZUMBA Sala F2 ^^ 18.30 19.30 TBW 19.00 20.00 Sala F1 ^^ TBW 19.30 20.30 Sala F2^^ | GINNASTICA ARTISTICA 16.30 17.30 Sala F1 S TBW Sala F2 ^^ 17.00 18.00 GINNASTICA ARTISTICA 17.30 18.30 Sala F1 PANCAFIT * 18.00 19.00 Sala F3 ^ SCHIENA LIBERA 18.30 19.30 Sala F1 ^ PANCAFIT * 18.50 19.50 Sala F3 ^ ZUMBA 19.00 20.00 Sala F2 ^^ TBW Sala F1 ^^ 19.30 20.30 YOGA Sala F2^^ 20.15 21.15 | FIT PILATES 16.30 17.30 Sala F1 ^ HIP HOP 17.00 18.00 Sala F2 TBW Sala F1^^^ 17.30 18.30 TBW Sala F1 ^^ 18.30 19.30 FUNZIONALE 19.30 20.30 Sala F1 ^^^ SCHIENA LIBERA 20.00 21.00 Sala F2 ^ | ||
17.00 | TBW 17.00 18.00 Sala F1^^ DANZA 17.30 18.30 Sala F2 ZUMBA 18.00 19.00 Sala F2 ^^ SCHIENA LIBERA 18.30 19.30 Sala F1 ^ STRONG 19.00 20.00 Sala F2 ^^ TBW Sala F1^^ 19.30 20.30 YOGA Sala F2^^ 20.30 21.30 | PANCAFIT * 17.00 17.50 Sala F3^ | |||
18.00 | HIP HOP 18.00 19.00 Sala F2 PANCAFIT * 18.00 19.00 Sala F3 ^ FIT PILATES Sala F1 ^^ 18.30 19.30 HIP HOP 19.00 20.00 Sala F2 TBW Sala F1 ^^ 19.30 20.30 HIP HOP 20.00 21.00 Sala F2 | ||||
19.00 | |||||
20.00 | |||||
21.00 |
Lunedì
-
PANCAFIT * Sala F3^08.30 - 09.20
-
PANCAFIT * Sala F3 ^09.20 - 10.20
-
SOFT GYM Sala F1 ^09.30 - 10.30
-
PANCAFIT * Sala F3 ^10.10 - 11.10
-
TBW10.30 - 11.30
-
TBW Sala F1 ^^13.00 - 14.00
-
ZUMBA Sala F1 ^^16.30 - 17.30
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^17.00 - 18.00
-
DANZA Sala F117.30 - 18.30
-
FIT PILATES Sala F1 ^^18.00 - 19.00
-
ZUMBA18.30 - 19.30
-
TBW Sala F1 ^^19.00 - 20.00
-
TBW Sala F2^^19.30 - 20.30
Martedì
-
YOGA Sala F2 ^^09.30 - 10.30
-
POSTURALE Sala F3^10.00 - 11.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F1 ^10.00 - 11.00
-
ZUMBA Sala F1 ^^11.00 - 12.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^13.00 - 14.00
-
TBW Sala F1 ^^14.15 - 15.15
-
GINNASTICA ARTISTICA Sala F1 S16.30 - 17.30
-
TBW17.00 - 18.00
-
GINNASTICA ARTISTICA Sala F117.30 - 18.30
-
PANCAFIT * Sala F3 ^18.00 - 19.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F1 ^18.30 - 19.30
-
PANCAFIT * Sala F3 ^18.50 - 19.50
-
ZUMBA Sala F2 ^^19.00 - 20.00
-
TBW19.30 - 20.30
-
YOGA20.15 - 21.15
Mercoledì
-
ZUMBA GOLD Sala F1^^09.30 - 10.30
-
FIT PILATES10.00 - 11.00
-
STRONG Sala F2 ^^10.30 - 11.30
-
PANCAFIT * Sala F3^12.30 - 13.20
-
TBW13.00 - 14.00
-
PANCAFIT * Sala F3 ^13.30 - 14.30
-
FIT PILATES Sala F1 ^16.30 - 17.30
-
HIP HOP Sala F217.00 - 18.00
-
TBW17.30 - 18.30
-
TBW18.30 - 19.30
-
FUNZIONALE Sala F1 ^^^19.30 - 20.30
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^20.00 - 21.00
Giovedì
-
PANCAFIT * Sala F3 ^09.20 - 10.20
-
YOGA Sala F2^^09.30 - 10.30
-
TBW10.00 - 11.00
-
PANCAFIT * Sala F3 ^10.10 - 11.10
-
PANCAFIT * Sala F3^11.00 - 12.00
-
SOFT GYM11.00 - 12.00
-
STRONG13.00 - 14.00
-
TBW Sala F1^^17.00 - 18.00
-
DANZA Sala F217.30 - 18.30
-
ZUMBA Sala F2 ^^18.00 - 19.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F1 ^18.30 - 19.30
-
STRONG Sala F2 ^^19.00 - 20.00
-
TBW19.30 - 20.30
-
YOGA20.30 - 21.30
Venerdì
-
FIT PILATES Sala F2 ^^10.00 - 11.00
-
POSTURALE Sala F3^10.00 - 11.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^10.00 - 11.00
-
ZUMBA11.00 - 12.00
-
TBW13.00 - 14.00
-
ZUMBA Sala F1 ^^14.15 - 15.15
-
PANCAFIT * Sala F3^17.00 - 17.50
-
HIP HOP Sala F218.00 - 19.00
-
PANCAFIT * Sala F3 ^18.00 - 19.00
-
FIT PILATES18.30 - 19.30
-
HIP HOP Sala F219.00 - 20.00
-
TBW19.30 - 20.30
-
HIP HOP Sala F220.00 - 21.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | PANCAFIT * 08.30 09.20 Sala F3^ PANCAFIT * 09.20 10.20 Sala F3 ^ PANCAFIT * 10.10 11.10 Sala F3 ^ | ||||
09.00 | YOGA 09.30 10.30 Sala F2 ^^ POSTURALE 10.00 11.00 Sala F3^ SCHIENA LIBERA 10.00 11.00 Sala F1 ^ | PANCAFIT * 09.20 10.20 Sala F3 ^ YOGA 09.30 10.30 Sala F2^^ PANCAFIT * 10.10 11.10 Sala F3 ^ PANCAFIT * 11.00 12.00 Sala F3^ | |||
10.00 | FIT PILATES Sala F2^^ 10.00 11.00 | FIT PILATES 10.00 11.00 Sala F2 ^^ POSTURALE 10.00 11.00 Sala F3^ SCHIENA LIBERA 10.00 11.00 Sala F2 ^ | |||
11.00 | |||||
12.00 | PANCAFIT * 12.30 13.20 Sala F3^ PANCAFIT * 13.30 14.30 Sala F3 ^ | ||||
13.00 | SCHIENA LIBERA 13.00 14.00 Sala F2 ^ | ||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | FIT PILATES 16.30 17.30 Sala F1 ^ | ||||
17.00 | SCHIENA LIBERA 17.00 18.00 Sala F2 ^ | PANCAFIT * 17.00 17.50 Sala F3^ | |||
18.00 | FIT PILATES 18.00 19.00 Sala F1 ^^ | PANCAFIT * 18.00 19.00 Sala F3 ^ SCHIENA LIBERA 18.30 19.30 Sala F1 ^ PANCAFIT * 18.50 19.50 Sala F3 ^ | SCHIENA LIBERA 18.30 19.30 Sala F1 ^ | PANCAFIT * 18.00 19.00 Sala F3 ^ FIT PILATES Sala F1 ^^ 18.30 19.30 | |
19.00 | |||||
20.00 | YOGA Sala F2^^ 20.15 21.15 | SCHIENA LIBERA 20.00 21.00 Sala F2 ^ | YOGA Sala F2^^ 20.30 21.30 | ||
21.00 |
Lunedì
-
PANCAFIT * Sala F3^08.30 - 09.20
-
PANCAFIT * Sala F3 ^09.20 - 10.20
-
PANCAFIT * Sala F3 ^10.10 - 11.10
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^17.00 - 18.00
-
FIT PILATES Sala F1 ^^18.00 - 19.00
Martedì
-
YOGA Sala F2 ^^09.30 - 10.30
-
POSTURALE Sala F3^10.00 - 11.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F1 ^10.00 - 11.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^13.00 - 14.00
-
PANCAFIT * Sala F3 ^18.00 - 19.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F1 ^18.30 - 19.30
-
PANCAFIT * Sala F3 ^18.50 - 19.50
-
YOGA20.15 - 21.15
Mercoledì
-
FIT PILATES10.00 - 11.00
-
PANCAFIT * Sala F3^12.30 - 13.20
-
PANCAFIT * Sala F3 ^13.30 - 14.30
-
FIT PILATES Sala F1 ^16.30 - 17.30
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^20.00 - 21.00
Giovedì
-
PANCAFIT * Sala F3 ^09.20 - 10.20
-
YOGA Sala F2^^09.30 - 10.30
-
PANCAFIT * Sala F3 ^10.10 - 11.10
-
PANCAFIT * Sala F3^11.00 - 12.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F1 ^18.30 - 19.30
-
YOGA20.30 - 21.30
Venerdì
-
FIT PILATES Sala F2 ^^10.00 - 11.00
-
POSTURALE Sala F3^10.00 - 11.00
-
SCHIENA LIBERA Sala F2 ^10.00 - 11.00
-
PANCAFIT * Sala F3^17.00 - 17.50
-
PANCAFIT * Sala F3 ^18.00 - 19.00
-
FIT PILATES18.30 - 19.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | SOFT GYM 09.30 10.30 Sala F1 ^ TBW Sala F1 ^^ 10.30 11.30 | ZUMBA GOLD 09.30 10.30 Sala F1^^ | |||
10.00 | TBW Sala F1 ^^ 10.00 11.00 | ||||
11.00 | ZUMBA 11.00 12.00 Sala F1 ^^ | SOFT GYM Sala F1 ^^ 11.00 12.00 | ZUMBA Sala F1 ^^ 11.00 12.00 | ||
12.00 | |||||
13.00 | TBW 13.00 14.00 Sala F1 ^^ | TBW Sala F1 ^^ 13.00 14.00 | TBW Sala F1 ^^ 13.00 14.00 | ||
14.00 | TBW 14.15 15.15 Sala F1 ^^ | ZUMBA 14.15 15.15 Sala F1 ^^ | |||
15.00 | |||||
16.00 | ZUMBA 16.30 17.30 Sala F1 ^^ | ||||
17.00 | TBW Sala F2 ^^ 17.00 18.00 | TBW Sala F1^^^ 17.30 18.30 TBW Sala F1 ^^ 18.30 19.30 | TBW 17.00 18.00 Sala F1^^ | ||
18.00 | ZUMBA Sala F2 ^^ 18.30 19.30 TBW 19.00 20.00 Sala F1 ^^ TBW 19.30 20.30 Sala F2^^ | ZUMBA 18.00 19.00 Sala F2 ^^ | |||
19.00 | ZUMBA 19.00 20.00 Sala F2 ^^ TBW Sala F1 ^^ 19.30 20.30 | TBW Sala F1^^ 19.30 20.30 | TBW Sala F1 ^^ 19.30 20.30 | ||
20.00 |
Lunedì
-
SOFT GYM Sala F1 ^09.30 - 10.30
-
TBW10.30 - 11.30
-
TBW Sala F1 ^^13.00 - 14.00
-
ZUMBA Sala F1 ^^16.30 - 17.30
-
ZUMBA18.30 - 19.30
-
TBW Sala F1 ^^19.00 - 20.00
-
TBW Sala F2^^19.30 - 20.30
Martedì
-
ZUMBA Sala F1 ^^11.00 - 12.00
-
TBW Sala F1 ^^14.15 - 15.15
-
TBW17.00 - 18.00
-
ZUMBA Sala F2 ^^19.00 - 20.00
-
TBW19.30 - 20.30
Mercoledì
-
ZUMBA GOLD Sala F1^^09.30 - 10.30
-
TBW13.00 - 14.00
-
TBW17.30 - 18.30
-
TBW18.30 - 19.30
Giovedì
-
TBW10.00 - 11.00
-
SOFT GYM11.00 - 12.00
-
TBW Sala F1^^17.00 - 18.00
-
ZUMBA Sala F2 ^^18.00 - 19.00
-
TBW19.30 - 20.30
Venerdì
-
ZUMBA11.00 - 12.00
-
TBW13.00 - 14.00
-
ZUMBA Sala F1 ^^14.15 - 15.15
-
TBW19.30 - 20.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | STRONG 10.30 11.30 Sala F2 ^^ | ||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | STRONG Sala F1^^ 13.00 14.00 | ||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | |||||
18.00 | |||||
19.00 | FUNZIONALE 19.30 20.30 Sala F1 ^^^ | STRONG 19.00 20.00 Sala F2 ^^ | |||
20.00 |
Mercoledì
-
STRONG Sala F2 ^^10.30 - 11.30
-
FUNZIONALE Sala F1 ^^^19.30 - 20.30
Giovedì
-
STRONG13.00 - 14.00
-
STRONG Sala F2 ^^19.00 - 20.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | GINNASTICA ARTISTICA 16.30 17.30 Sala F1 S GINNASTICA ARTISTICA 17.30 18.30 Sala F1 | ||||
17.00 | DANZA 17.30 18.30 Sala F1 | HIP HOP 17.00 18.00 Sala F2 | DANZA 17.30 18.30 Sala F2 | ||
18.00 | HIP HOP 18.00 19.00 Sala F2 | ||||
19.00 | HIP HOP 19.00 20.00 Sala F2 | ||||
20.00 | HIP HOP 20.00 21.00 Sala F2 |
Lunedì
-
DANZA Sala F117.30 - 18.30
Martedì
-
GINNASTICA ARTISTICA Sala F1 S16.30 - 17.30
-
GINNASTICA ARTISTICA Sala F117.30 - 18.30
Mercoledì
-
HIP HOP Sala F217.00 - 18.00
Giovedì
-
DANZA Sala F217.30 - 18.30
Venerdì
-
HIP HOP Sala F218.00 - 19.00
-
HIP HOP Sala F219.00 - 20.00
-
HIP HOP Sala F220.00 - 21.00
No events available!
* Corso con numero di postazioni limitate: ritirare alla reception il cartellino con numero disponibile a partire da 20 minuti prima dell’inizio del corso
Corsi del sabato e della domenica a rotazione e periodo secondo orari esposti mensilmente alla reception

Nel rispetto della metodologia dell’allenamento, dei partecipanti al corso e della professionalità dell’insegnante si invitano i soci a rispettare l’orario di entrata ed uscita dalle lezioni
F1 = Sala Formula 1 | F2 = Sala Formula 2 | F3 = Sala Formula 3
Livello di coordinazione ^ = Basso | ^^ = Medio | ^^^ = Alto
S = Corso Special
Tutti i corsi fitness si svolgeranno con un numero minimo di 6 partecipanti
I corsi con una frequenza media inferiore a 12 persone saranno oggetto di valutazione e potranno essere sostituiti con altre attività o sospesi
Esigenze tecnico-organizzative potranno annullare, limitare o comunque modificare la struttura dei corsi o mutare gli istruttori